Tee transitional 20х25х20 EVER PLAST /white

Home / Catalog / Polypropylene fittings / Molded Fittings / Transition tee / Tee transitional 20х25х20 EVER PLAST /white

Vendor code: UPF 024 20 25 20 W
Material: PPR
Connection diameter: 20/25/20
Operating class: 1,2,4,5, HV
Working temperature: 80°С
Maximum working temperature: 95°С
Nominal pressure, PN: 25 bar
Installation technology: socket fusion welding
Color: white
Packaging: cardboard box 40,8 х 27,8 х 20,8
Warranty: 10 years from the date of production
Packaging, pcs.: 20
Packaging, pcs.: 200

Tee and adapters are designed to connect smaller diameter branch(s) to the PPR pipeline.

Available in gray.

Name Article Size Quantity (package/packaging), pcs. Color
Tee transitional 20х25х20 EVER white UPF 024 20 25 20 W 20х25х20 20/200  white
Tee transitional 25х20х20 EVER white UPF 024 25 20 20 W 25х20х20 20/200 white
Tee transitional 25х20х25 EVER white UPF 024 25 20 25 W 25х20х25 20/200 white
Tee transitional 32х20х20 EVER white UPF 024 32 20 20 W 32х20х20 20/160 white
Tee transitional 32х20х25 EVER white UPF 024 32 20 25 W 32х20х25 10/140 white
Tee transitional 32х20х32 EVER white UPF 024 32 20 32 W 32х20х32 15/120 white
Tee transitional 32х25х20 EVER white UPF 024 32 25 20 W 32х25х20 20/120 white
Tee transitional 32х25х25 EVER white UPF 024 32 25 25 W 32х25х25 20/120 white
Tee transitional 32х25х32 EVER white UPF 024 32 25 32 W 32х25х32 10/100 white
Tee transitional 40х20х40 EVER white UPF 024 40 20 40 W 40х20х40 10/80 white
Tee transitional 40х25х40 EVER white UPF 024 40 25 40 W 40х25х40 10/70 white
Tee transitional 40х32х40 EVER white UPF 024 40 32 40 W 40х32х40 10/70 white
Tee transitional 50х20х50 EVER white UPF 024 50 20 50 W 50х20х50 10/50 white
Tee transitional 50х25х50 EVER white UPF 024 50 25 50 W 50х25х50 5/45 white
Tee transitional 50х32х50 EVER white UPF 024 50 32 50 W 50х32х50 5/40 white
Tee transitional 50х40х50 EVER white UPF 024 50 40 50 W 50х40х50 5/35 white
Tee transitional 63х20х63 EVER white UPF 024 63 20 63 W 63х20х63 3/30 white
Tee transitional 63х25х63 EVER white UPF 024 63 25 63 W 63х25х63 2/28 white
Tee transitional 63х32х63 EVER white UPF 024 63 32 63 W 63х32х63 2/24 white
Tee transitional 63х40х63 EVER white UPF 024 63 40 63 W 63х40х63 2/24 white
Tee transitional 63х50х63 EVER white UPF 024 63 50 63 W 63х50х63 2/22 white
Name Article D1,mm D2,mm D3,mm A1,mm A2,mm A3,mm H1,mm H2,mm H3,mm B,mm C,mm
Tee transitional 20х25х20 EVER white UPF 024 20 25 20 W 20  25 20 14,5 16 14,5 4,6 5 4,6 51 42,8
Tee transitional 25х20х20 EVER white UPF 024 25 20 20 W 25 20 20 16 14,5 14,5 5 4,6 4,6 53,5 45,7
Tee transitional 25х20х25 EVER white UPF 024 25 20 25 W 25 20  25  16  14,5  16  5  4,6  5  55  45,2
Tee transitional 32х20х20 EVER white UPF 024 32 20 20 W 32 20  20  18,3  14,5  14,5  5,8  4,6  4,6  55,3  53
Tee transitional 32х20х25 EVER white UPF 024 32 20 25 W 32 20  25  18,3  14,5  16  5,8  4,6  5  57,3  53,5
Tee transitional 32х20х32 EVER white UPF 024 32 20 32 W 32 20 32  18,3  14,5  18,3  5,8  4,6  5,8 60,6 52,5 
Tee transitional 32х25х20 EVER white UPF 024 32 25 20 W 32 25  20  18,3  16 14,5 5,8   5  4,6  61,8  54,5
Tee transitional 32х25х25 EVER white UPF 024 32 25 25 W 32 25  25  18,3  16  16  5,8  5  5  62,8  55
Tee transitional 32х25х32 EVER white UPF 024 32 25 32 W 32 25  32  18,3  16  18,3  5,8  5  5,8  64,6  54
Tee transitional 40х20х40 EVER white UPF 024 40 20 40 W 40 20  40  20,5  14,5  20,5  6,7  4,6  6,7  65  61,8
Tee transitional 40х25х40 EVER white UPF 024 40 25 40 W 40 25  40  20,5  16  20,5  6,7  5  6,7 70   63,3
Tee transitional 40х32х40 EVER white UPF 024 40 32 40 W 40 32  40  20,5  18,3  20,5  6,7  5,8 6,7   76  65,6
Tee transitional 50х20х50 EVER white UPF 024 50 20 50 W 50 20  50  24  14,5  24  8,8  4,6  8,8 71   73,9
Tee transitional 50х25х50 EVER white UPF 024 50 25 50 W 50 25 50   24  16  24  8,8  5  8,8  77  74,9
Tee transitional 50х32х50 EVER white UPF 024 50 32 50 W 50 32  50  24  18,3  24  8,8  5,8  8,8  84  77,2
Tee transitional 50х40х50 EVER white UPF 024 50 40 50 W 50 40  50  24  20,5  24  8,8  6,7  8,8  90  80,9
Tee transitional 63х20х63 EVER white UPF 024 63 20 63 W 63 20  63  26  14,5 26  10,5  4,6  10,5 79   88,6
Tee transitional 63х25х63 EVER white UPF 024 63 25 63 W 63 25  63  26 16   26  10,5  5  10,5  85  89,6
Tee transitional 63х32х63 EVER white UPF 024 63 32 63 W 63 32  63  26  18,3  26  10,5  5,8  10,5  91  92,4
Tee transitional 63х40х63 EVER white UPF 024 63 40 63 W 63 40  63  26  20,5  26  10,5  6,7  10,5  100  95,6
Tee transitional 63х50х63 EVER white UPF 024 63 50 63 W 63 50  63  26 24   26  10,5  8,8  10,5  108  98,6

Cooperation Request

Required assortment

Price List Request